项目名称 | 检查目的和意义 | |
一般情况检查 | 测血压,量身高、体重,筛查高血压、肥胖等 | |
中医体质辨识 | 了解体质情况,提示易感疾病 | |
内科 | 检查心、肺、肝、脾、排除相关疾病 | |
外科 | 扪甲状腺大小有无肿块,乳房有无肿块,检查全身关节淋巴结,有无异常等。 | |
眼科 | 查眼睑、巩膜、结膜、视力,排除或早期发现视网膜病变、青光眼、白内障等眼科疾病。 | |
耳鼻喉科 | 查有无中耳炎、鼻炎、咽炎、鼻息肉等。 | |
彩 超 |
腹部彩超 (肝胆胰脾双肾) | 检查肝、胆、胰、双肾结构,筛查病变。彩超有较强的分辨力和有效鉴别器官病变性质(注意事项:须空腹8小时以上)。 |
泌尿系彩超 (前列腺、膀胱、输尿管) |
了解有否泌尿系统(前列腺、膀胱、输尿管等)疾病。彩超有较强的分辨力和有效鉴别器官病变性质 | |
心电图 | 检查心脏的功能,有无缺血、心肌炎及心梗 | |
放 射 |
胸片正侧位片(DR) | 了解心脏大小、有无肺结核、肺部炎症、纵膈肿瘤等 |
颈椎正侧位片(DR) | 了解有无颈椎疾病 | |
腰椎正侧位片(DR) | 了解有无腰椎疾病 | |
血液 检查 |
血常规 | 通过检测血液中白细胞、红细胞、血小板等细胞的计数及分类等来反映身体状况,如血液病、贫血、感染等 |
肝功能常规 | 了解有无酒精肝、脂肪肝、肝硬化等。包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、白蛋白、总蛋白、总胆汁酸炎、总胆红素、直接胆红素等。 | |
血脂全套 | 了解血脂是否异常。早期预防冠心病等。包括甘油三酯、总胆固醇、高密度脂蛋白、低密度脂蛋白4项。 | |
血糖 | 评价人体糖代谢是否正常,血糖是诊断糖代谢紊乱的最常用和最重要指标。 | |
肾功能 | 包括肌酐、尿素氮、尿酸。用于评估肾功能、检测痛风等疾病 | |
乙肝全套 | 诊断乙型肝炎,有利于对慢性肝炎活动性和非活动性的判断 | |
丙肝抗体 | 了解有无丙型肝炎 | |
癌胚抗原(CEA) | 作为大肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、泌尿生殖系癌、白血病等的一个辅助诊断指标 | |
甲胎蛋白(AFP) | 作为原发性肝癌、胃癌、胰癌、病毒性肝炎、肝硬化等的一个辅助诊断指标 | |
大便常规、大便潜血试验 | 了解消化道有无细菌、病毒及寄生虫感染,及早发现消化道出血、肠道炎症、肠结核、结肠肿瘤等 | |
尿常规 | 了解是否有泌尿系感染、肾炎、肾病等 | |
女性 检查 |
妇科检查 | 检查外阴、阴道、宫颈、子宫及附件盆腔是否异常 |
白带常规+BV | 对于确定阴道清洁度,检查妇科炎症如霉菌性阴道炎、滴虫性阴道炎等具有重要的意义。 | |
乳腺彩超 | 了解有无乳腺增生、乳腺肿块等 | |
盆腔彩超 | 检查女性盆腔子宫和附件结构,筛查病变。彩超有较强的分辨力和有效鉴别器官病变性质。 | |
静脉采血费 | ||
后续服务 | 异常结果专家会诊、定期督促复查、中医养生知识大讲堂 | |
汇总分析 | 男性:921元 女性:1064元 |