项目名称 | 检查目的和意义 | ||
一般情况检查 | 测血压,量身高、体重,筛查高血压、肥胖等 | ||
中医体质辨识 | 了解体质情况,提示易感疾病 | ||
内科 | 检查心、肺、肝、脾排除相关疾病 | ||
外科 | 扪甲状腺大小有无肿块,乳房有无肿块,检查全身关节、淋巴结,有无异常等。 | ||
眼科 | 查眼睑、巩膜、结膜、视力,排除或早期发现视网膜病变、青光眼、白内障等眼科疾病。 | ||
耳鼻喉科 | 查有无中耳炎、鼻炎、咽炎、鼻息肉等。 | ||
彩 超 |
肝胆胰脾双肾 | 了解有无肝肿大、肝硬化、脂肪肝、胆结石、胆囊息肉、脾大、肝癌等 | |
泌尿系彩超(男) | 了解有否泌尿系统(膀胱、输尿管等)疾病、前列腺肥大、前列腺炎症等 | ||
甲状腺彩超 | 了解甲状腺有无肿大、肿瘤等 | ||
经颅多普勒 | 了解血管弹性,脑部供血及动脉硬化等情况 | ||
心电图 | 检查心脏的功能,有无缺血、心肌炎及心梗及心律失常 | ||
肺部CT | 支气管炎、肺气肿、支气管扩张、肺癌等早期筛查 | ||
头部CT | 了解有无脑梗塞、脑出血以及脑部肿瘤等 | ||
颈椎正侧位片(DR) | 了解有无颈椎疾病 | ||
腰椎正侧位片(DR) | 了解有无腰椎疾病 | ||
血 液 检 查 |
血常规 | 了解有无贫血、感染等,发现早期血液病 | |
肝功能 | 检查肝脏功能是否正常 | ||
肾功能 | 了解尿素代谢、血尿酸、肾脏功能等,及早发现是否有痛风等 | ||
血脂 | 了解血脂是否异常,早期预防冠心病等 | ||
血糖 | 通过血液检查血糖浓度、早期筛查糖尿病 | ||
血粘度 | 查血液粘稠度,有无高粘血症 | ||
甲胎蛋白 | 作为原发性肝癌、胃癌、胰癌、病毒性肝炎、肝硬化等的一个辅助诊断指标 | ||
癌胚抗原(CEA) | 作为大肠癌、肺癌、乳腺癌、胰腺癌、泌尿生殖系癌、白血病等的一个辅助诊断指标 | ||
乙肝全套(定量) | 诊断乙型肝炎,有利于对慢性肝炎活动性和非活动性的判断 | ||
甲功能全套 | 甲状腺功能测定 | ||
前列腺特异性抗原(男) | 针对前列腺癌的早期筛查,是目前临床上检查前列腺癌的重要指标之一。 | ||
尿常规 | 了解是否有泌尿系感染、肾炎、肾病等 | ||
骨密度检查 | 了解骨质变化及骨质疏松,排除关节疼痛相关疾病 | ||
14碳呼气试验 | 了解胃肠有无幽门螺旋杆菌感染,是对各种胃肠道疾病的辅助检查之一,尤其是胃癌的早发现、早诊断 | ||
动脉硬化检测 | 检测大血管弹性,预防早期动脉硬化,血管病 | ||
女 性 体 检 |
妇科检查 | 查子宫、卵巢囊肿及妇科炎症 | |
白带常规+BV | 查多种细菌性阴道病 | ||
电子阴道镜 | 了解外阴、阴道及宫颈癌等疾病 | ||
TCT | 妇科宫颈癌的筛选 | ||
盆腔彩超 | 了解有无子宫肌瘤、卵巢囊肿等 | ||
乳腺彩超 | 筛查乳腺病变、排查乳腺癌 | ||
抽血材料费 | |||
后续服务 | 异常结果专家会诊、定期督促复查、中医养生知识大讲堂 | ||
汇总分析 | 男性:2376.4元,女性:2657.4元 |