


| 序号 | 目录名称 | 规格 | 单位 | 最高限价(元) | 报价(元) | 备注 | 医保代码 | 2025年度采购量 | 权重 |
| 1 | 一次性使用浮针 | 中号 | 支 | 8.55 | C13040100000000012040000002 | 1980 | 0.16 | ||
| 2 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(无粉) | 6.5# 7# 7.5# |
付 | 2.38 | 10000 | 0.22 | |||
| 3 | 聚乙醇可吸收缝合线 | 包 | 28.5 | C14080418500012026340000042 | 500 | 0.13 | |||
| 4 | 一次性使用埋线针 | 7# | 包 | 7.00 | 0 | 0 | |||
| 5 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套(加厚加长) | 8# | 付 | 2.76 | 7700 | 0.2 | |||
| 6 | 外周神经丛刺激针(D型) | 22G*120mm15 | 支 | 140.00 | C14100218900000078100000002 | 0 | 0 | ||
| 7 | 电子诊疗仪 | SH-1 | 台 | 380.00 | 9 | 0.03 | |||
| 8 | 艾灸盒 | 单孔 | 个 | 44.6 | 4 | 0 | |||
| 9 | 艾灸盒 | 双孔 | 个 | 54.00 | 14 | 0 | |||
| 10 | 艾绒 | 500g/包 | 包 | 57.00 | 52 | 0.03 | |||
| 11 | 艾条 | 根 | 10.45 | 1294 | 0.13 | ||||
| 12 | 穴位压力刺激贴 | HZY-201-1(600贴) | 盒 | 40.00 | 172 | 0.06 | |||
| 13 | 穴位压力刺激贴 | HZY-201-1(100贴) | 盒 | 18.9 | 161 | 0.03 | |||
| 14 | 骨蜡 | 2.5g/片 | 片 | 26.6 | C15011021200001021040000003 | 36 | 0.01 |
| 序号 | 目录名称 | 规格 | 单位 | 最高限价(元) | 报价(元) | 备注 | 医保代码 | 厂家 | 2025年度采购量 |
| 1 | 针灸针 | 0.3*40mm | 支 | 0.13 | 带量产品 | C13020117900002073060001817 | 苏州针灸用品有限公司 | 320000 | |
| 2 |
针灸针 | 0.25*25mm | 支 | 0.13 | 带量产品 | C13020117900002073060001019 | 苏州针灸用品有限公司 | 607200 | |
| 3 | 针灸针 | 0.3*75mm | 支 | 0.13 | 带量产品 | C13020117900002073060003011 | 苏州针灸用品有限公司 | 15000 | |
| 4 | 结扎血管夹 | L号 | 枚 | 22.00 | 带量产品 | C11010817615018071200000015 | 浙江微度医疗器械有限公司 | 0 |