供应商信息 | 最终报价 | 综合得分 | 排名 |
湘潭鸿皓餐饮管理服务有限公司 | 133800.00元 | 81 | 1 |
湘潭宗胜贸易有限公司 | 132500.00元 | 70.79 | 2 |
湘潭市雨湖区食为客主题餐厅 | 134000.00元 | 60.67 | 3 |
中标人名称 | 联系人 | 联系电话 | 中标金额 |
湘潭鸿皓餐饮管理服务有限公司 | 李满兵 | 13298535678 | 133800.00元 |
地址:湘潭市岳塘区建设南路街道河东大道2号兴和小区2栋1单元101号 | |||
代理服务费:3500元 |
磋商小组职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 刘志成 | 随机抽取 | 全过程 | / |
组员 | 周晓芳 | 随机抽取 | 全过程 | / |
组员 | 朱文毅 | 随机抽取 | 全过程 | / |