供应商名称 | 资格性审查结果 | 符合性审查结果 | 投标报价(元) | 评分 | 推荐排名 | 是否中标候选人 |
湖南康瑞迪医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 980000 | 88.82 | 1 | 是 |
湘潭卫鑫医疗器械有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 680000 | 77.80 | 2 | 是 |
湖南迅康医疗科技有限公司 | 审核通过 | 审核通过 | 930000 | 63.34 | 3 | 是 |
中标供应商 | 湖南康瑞迪医疗器械有限公司 |
联系方式 | 联系人:陈忠 电话:13873250325 地址:湖南省湘潭市高新区吉安路 77 号中瀚财富广场 3 楼 328、329、351 号 |
中标金额 | ¥980000元 |
项目名称 | 湘潭市中医医院脊柱内镜大通道系统采购项目 | ||||
主要标的名称 | 规格型号 | 品牌/产地 | 数量/单位 | 金额(元) | |
单价 | 小计 | ||||
椎间孔镜 | ZJKⅤ 器械通道:7.1 mm;外径:10mm;视场角:80 °; 视向角:15 °;工作长度:125mm | 康盛/山东 | 1/支 | 280000 | 280000 |
椎间孔镜 | 椎间孔镜消毒盒 | 康盛/山东 | 1/个 | 3000 | 3000 |
椎间孔镜手术器械 | 扩张管ZJK型 一级扩张管, φ3.0×230mm |
康盛/山东 | 1/支 | 3500 | 3500 |
椎间孔镜手术器械 | 扩张管ZJK型 二级扩张管, φ6.3×210mm |
康盛/山东 | 1/支 | 3500 | 3500 |
椎间孔镜手术器械 | 扩张管ZJK型 三级扩张管, φ10.0 × 165mm |
康盛/山东 | 1/支 | 3500 | 3500 |
椎间孔镜手术器械 | 骨锯KSJZQ 镜外可视环锯(全齿), φ 11.5×120mm | 康盛/山东 | 1/把 | 11000 | 11000 |
椎间孔镜手术器械 | 骨锯KSJZQ 镜外可视环锯(半齿), φ 11.5×120mm | 康盛/山东 | 1/把 | 11000 | 11000 |
椎间孔镜手术器械 | 套筒(光滑管)KSJZQ C型环锯保护 套管,光滑设计,具备嵌套锁定功 能,有开锁、关锁标识, φ 13.0 × 85.0mm | 康盛/山东 | 1/支 | 24000 | 24000 |
椎间孔镜手术器械 | 套筒(螺纹管)KSJZQ C型环锯保护 套管,螺纹设计,可透X光,具备嵌套锁定功能, φ 15.0×85.0mm | 康盛/山东 | 1/支 | 24000 | 24000 |
椎间孔镜手术器械 | 套筒(光滑管)KSJZQ A型工作套管, 配合套筒使用 ,头端弧形口 , φ 11.5×90mm | 康盛/山东 | 1/支 |
15000 |
15000 |
椎间孔镜手术器械 | 套筒(光滑管)KSJZQ A型工作套管, 配合套筒使用 ,头端平口 , φ 11.5 ×90mm | 康盛/山东 | 1/支 |
15000 |
15000 |
椎间孔镜手术器械 | 扩张管ZJK型 稳定杆,头端平口 , φ6.9mm×190mm | 康盛/山东 | 1/支 | 15900 | 15900 |
椎间孔镜手术器械 | 扩张管ZJK型 稳定杆,头端弧形口, φ7.0mm×225mm | 康盛/山东 | 1/支 | 15900 | 15900 |
椎间孔镜手术器械 | 剥离器ZJK型 L型, φ2.5×280mm | 康盛/山东 | 1/把 | 3800 | 3800 |
椎间孔镜手术器械 | 剥离器ZJK型 平头型, φ4.5× 240mm | 康盛/山东 | 1/把 | 3800 | 3800 |
椎间孔镜手术器械 | 骨锤ZJK型 空心缓冲锤, φ25.0× 180mm | 康盛/山东 | 1/把 | 2500 | 2500 |
椎间孔镜手术器械 | 咬骨钳90度ZJK型 咬骨钳钳杆, φ 4.0×260mm | 康盛/山东 | 1/把 | 36000 | 36000 |
椎间孔镜手术器械 | 咬骨钳50度ZJK型 咬骨钳钳杆, φ 5.0×260mm | 康盛/山东 | 1/把 | 36000 | 36000 |
椎间孔镜手术器械 | 咬骨钳手柄ZJK型 与50 °、90 °咬骨钳配合使用,可拆卸 | 康盛/山东 | 1/把 | 10800 | 10800 |
椎间孔镜手术器械 | 直行向上髓核钳ZJK型 45 °髓核 钳, φ2.5×260mm | 康盛/山东 | 1/把 | 36000 | 36000 |
椎间孔镜手术器械 | 篮钳ZJK型 剪切韧带组织,头端上 翘15 ° φ3.5×260mm | 康盛/山东 | 1/把 | 36000 | 36000 |
椎间孔镜手术器械 | 髓核钳ZJK型 头端圆勺状, φ3.5 ×260mm | 康盛/山东 | 1/把 | 36000 | 36000 |
椎间孔镜手术器械 | 髓核钳ZJK型 头端圆勺状, φ2.5 ×260mm | 康盛/山东 | 1/把 | 36000 | 36000 |
椎间孔镜手术器械 | 器械盒 带托盘,整体摆放器械消毒 | 康盛/山东 | 1/套 | 4000 | 4000 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-脊柱微创手 术通道扩张管KSJZQ 一体扩张管, | 康盛/山东 | 1/支 | 6000 | 6000 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-刮匙KSJZQ φ4.5×260mm | 康盛/山东 | 1/把 | 8600 | 8600 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-快装手柄 KSJZQ T型 | 康盛/山东 | 1/套 | 7000 | 7000 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-套筒(光滑 管)KSJZQ φ 15.0×120mm | 康盛/山东 | 1/把 | 20820 | 20820 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-套筒(光滑 管)KSJZQ φ 14.0×120mm | 康盛/山东 | 1/把 | 15800 | 15800 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-骨填充器 KSJZQ φ7.0×205mm | 康盛/山东 | 1/把 | 8300 | 8300 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-植骨漏斗 KSJZQ φ8.0×190mm | 康盛/山东 | 1/把 | 8300 | 8300 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-椎间盘铰刀 (标准)KSJZQ 9.0×370mm | 康盛/山东 | 1/把 | 8300 | 8300 |
椎间孔镜手 术器械 | 配套脊柱手术器械包-骨锯KSJZQ φ7.0×295mm | 康盛/山东 | 1/把 | 17000 | 17000 |
椎间孔镜手 术器械 | 配套脊柱手术器械包-骨凿ZJK型 φ3.5×240mm | 康盛/山东 | 1/把 | 14000 | 14000 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-骨凿ZJK型 φ5.0×260mm | 康盛/山东 | 1/把 | 14000 | 14000 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-骨凿KSJZQ 下刃口, φ4.5×370mm | 康盛/山东 | 1/把 | 14000 | 14000 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-骨凿KSJZQ 前端异形、侧刃口, φ4.5×370mm |
康盛/山东 | 1/把 | 14000 | 14000 |
椎间孔镜手术器械 | 配套脊柱手术器械包-清洁导针 φ 5.0×312mm | 康盛/山东 | 1/支 | 1080 | 1080 |
椎间孔镜手术器械 | 器械盒 整体摆放器械消毒 | 康盛/山东 | 1/套 | 3600 | 3600 |
医用内窥镜摄像系统 | OM-910HDA | 欧曼/江苏 | 1/台 | 80000 | 80000 |
医用内窥镜冷光源 | OM-826B | 欧曼/江苏 | 1/台 | 41500 | 41500 |
显示器 | 27HK510S-W | 欧曼/江苏 | 1/台 | 25000 | 25000 |
层式金属推车 | OM-TCD | 欧曼/江苏 | 1/台 | 6500 | 6500 |
合计 | 980000元 | ||||
交货期 | 中标通知书发出后60日内完成供货安装及调试等相关事宜 |
职务 | 姓名 | 产生方式 | 参与过程 | 备注 |
组长 | 彭志龙 | 随机抽取 | 全过程 | 无 |
成员 | 王文 | 随机抽取 | 全过程 | 无 |
成员 | 丁建军 | 随机抽取 | 全过程 | 无 |
成员 | 刘涛 | 随机抽取 | 全过程 | 无 |
业主评委 | 李翔 | 自行选定 | 全过程 | 无 |
收费标准:按固定金额人民币11025元收取招标代理服务费。 |
收取方式:由采购人向采购代理机构支付。 |